61,5 kWh | |
Motors | |
Veids | 61,5 kWh |
Cilindru skaits | Elektrodzinējs |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 140/190 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 0 |
Transmisija | A |
Dzenošā ass | Priekšējā |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 140/190 |
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 360 |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 61,5 |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | M1 |
Veida apakšgrupa | Minivens |
Izmēri | |
Garums, mm | 4465 |
Platums, mm | 1870 |
Augstums, mm | 1645 |
Riteņu bāze, mm | 2675 |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,35 |
Klīrenss, mm | 169 |
Masas | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1840-1897 |
Pilna masa, kg | 2250 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1500/500 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | |
Maksimālais ātrums, km/h | 156 |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | Elektroenerģija |
Nobraucamais attālums (km) | 339-474 |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 16,8 |
Riepas un riteņi | |
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 17 |
Riepas izmēri | 215/65R17 |
Garantija: 7 gadi vai 150 000 km