1.5 2WD | 1.5 4WD | |
Motors | ||
Veids | 1.5 2WD | 1.5 4WD |
Cilindru skaits | R4 | |
Darba tilpums, cm³ | 1497 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 120/167/5000 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 280/1500-4000 | |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 5 | |
Sēdvietu skaits | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Veida apakšgrupa | Minivens | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 4700 | |
Platums, mm | 1890 | |
Augstums, mm | 1720 | |
Riteņu bāze, mm | 2680 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,42 | |
Klīrenss, mm | 195 | |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1693 | |
Pilna masa, kg | 2170 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1500/500 | |
Degvielas tvertnes tilpums | 50 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
Maksimālais ātrums, km/h | 191 | |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | B | |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 8,6 | 9,1 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 194 | 207 |
Riepas un riteņi | ||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 18 | |
Riepas izmēri | 235/55R18 |
Garantija: 5 gadi vai 100 000 km