2WD 6MT | 2WD 6AT | 4WD 6MT | 4WD 6AT | |
Motors | ||||
Veids | 2WD 6MT | 2WD 6AT | 4WD 6MT | 4WD 6AT |
Cilindru skaits | R4 | |||
Darba tilpums, cm³ | 1497 | |||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 120/163/5000 | |||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 280/1500-4000 | |||
Transmisija | M | A | M | A |
Dzenošā ass | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa | ||
Šasijas tips | ||||
Durvju skaits | 5 | |||
Sēdvietu skaits | 5 | |||
Kategorija | M1 | |||
Veida apakšgrupa | Minivens | |||
Izmēri | ||||
Garums, mm | 4450 | |||
Platums, mm | 1870 | |||
Augstums, mm | 1620-1629 | |||
Riteņu bāze, mm | 2675 | |||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,35 | |||
Klīrenss, mm | 195 | |||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 551-1248 | |||
Masas | ||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1405 | 1435 | 1495 | 1525 |
Pilna masa, kg | 2010 | 2040 | 2100 | 2130 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1500/500 | |||
Degvielas tvertnes tilpums | 50 | |||
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||
Maksimālais ātrums, km/h | 191 | 193 | 191 | 193 |
Degvielas patēriņš | ||||
Degvielas veids | B | |||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 8,7 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 172 | 180 | 191 | 198 |
Riepas un riteņi | ||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 17 | |||
Riepas izmēri | 225/60R17 |
Garantija: 5 gadi vai 100 000 km