2WD 6MT | 2WD 6AT | 4WD 6MT | 4WD 6AT | |
Двигатель | ||||
Тип | 2WD 6MT | 2WD 6AT | 4WD 6MT | 4WD 6AT |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1497 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 120/163/5000 | |||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 280/1500-4000 | |||
Коробка передач | M | A | M | А |
Ведущий мост | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa | ||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Минивэн | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4450 | |||
Ширина, мм | 1870 | |||
Высота, мм | 1620-1629 | |||
База, мм | 2675 | |||
Мин. радиус разворота, м | 5,35 | |||
Клиренс, мм | 195 | |||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 551-1248 | |||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1405 | 1435 | 1495 | 1525 |
Снаряженная масса, кг | 2010 | 2040 | 2100 | 2130 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/500 | |||
Объем топливного бака | 50 | |||
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 191 | 193 | 191 | 193 |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | Б | |||
WLTP Смешанный, л/100 км | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 8,7 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 172 | 180 | 191 | 198 |
Резина и диски | ||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 17 | |||
Размеры резины | 225/60R17 |
Гарантия: 5 лет или 100 000 км