61,5 kWh | |
Двигатель | |
Тип | 61,5 kWh |
Количество цилиндров | Elektrodzinējs |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 140/190 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 0 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 140/190 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 360 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 61,5 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Минивэн |
Размеры | |
Длина, мм | 4465 |
Ширина, мм | 1870 |
Высота, мм | 1645 |
База, мм | 2675 |
Мин. радиус разворота, м | 5,35 |
Клиренс, мм | 169 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1840-1897 |
Снаряженная масса, кг | 2250 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/500 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 156 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Электроэнергии |
Запас хода (км) | 339-474 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 16,8 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 17 |
Размеры резины | 215/65R17 |
Гарантия: 7 лет или 150 000 км