4WD 8AT 5PL | 4WD 8AT 7PL | |
Motors | ||
Veids | 4WD 8AT 5PL | 4WD 8AT 7PL |
Cilindru skaits | R4 | |
Darba tilpums, cm³ | 2157 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 148/202/4000 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 441/1600-2600 | |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | 4 riteņu piedziņa | |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 5 | |
Sēdvietu skaits | 5 | 7 |
Kategorija | M1 | |
Veida apakšgrupa | Minivens | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 4850 | |
Platums, mm | 1960 | |
Augstums, mm | 1825 | |
Riteņu bāze, mm | 2865 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,5 | |
Klīrenss, mm | 224 | |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 820-1977 | 236-1806 |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2070–2206 | 2105–2241 |
Pilna masa, kg | 2800 | 2950 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 3500/750 | |
Degvielas tvertnes tilpums | 70 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
Maksimālais ātrums, km/h | 184 | |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | D | |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 7,7-8,7 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 201-229 | |
Riepas un riteņi | ||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 18 | |
Riepas izmēri | 255/60R18 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.