Tehniskie dati
| 4WD 6MT | 4WD 6AT | |
| Motors | ||
| Veids | 4WD 6MT | 4WD 6AT |
| Dzinējs | R4 | |
| Darba tilpums, cm³ | 2157 | |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 148/202/3800 | |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 400/1400-2800 | 441/1600-2600 |
| Transmisija | M | A |
| Piedziņa | 4 riteņu piedziņa | |
| Šasijas tips | ||
| Durvju skaits | 4 | |
| Sēdvietu skaits | 5 | |
| Kategorija | N1G | |
| Virsbūve | Pikaps | |
| Izmēri | ||
| Garums, mm | 5405 | |
| Platums, mm | 1950 | |
| Augstums, mm | 1855-1885 | |
| Riteņu bāze, mm | 3210 | |
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 6,09 | |
| Klīrenss, mm | 220 | |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1610/1570/570 | |
| Masas | ||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2246 | 2256 |
| Pilna masa, kg | 3260 | |
| Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 2600/750 | 3500/750 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 177 | |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | D | |
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 8,7-8,9 | 9,0-9,3 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 227-233 | 238-246 |
| Riepas un riteņi | ||
| Riepu izmērs, collās | 17 | |
| Riepas izmēri | 235/70R17 | |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi vai 100 000 km

Musso