4WD 6MT | 4WD 6AT | Grand 4WD 6MT | Grand 4WD 6AT | |
Motors | ||||
Veids | 4WD 6MT | 4WD 6AT | Grand 4WD 6MT | Grand 4WD 6AT |
Cilindru skaits | R4 | |||
Darba tilpums, cm³ | 2157 | |||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 148/202/3800 | |||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 400/1400-2800 | |||
Transmisija | M | A | M | A |
Dzenošā ass | 4 riteņu piedziņa | |||
Šasijas tips | ||||
Durvju skaits | 4 | |||
Sēdvietu skaits | 5 | |||
Kategorija | N1G | |||
Veida apakšgrupa | Pickup | |||
Izmēri | ||||
Garums, mm | 5095 | 5405 | ||
Platums, mm | 1950 | |||
Augstums, mm | 1840-1870 | 1855-1885 | ||
Riteņu bāze, mm | 3100 | 3210 | ||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,91 | 6,09 | ||
Klīrenss, mm | 215 | 220 | ||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1300/1570/570 | 1610/1570/570 | ||
Masas | ||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2070-2155 | 2195 (2246) | ||
Pilna masa, kg | 2940 | 2990 (3260) | ||
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 2800/750 | 3500/750 | 2600/750 | 3500/750 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||
Maksimālais ātrums, km/h | 177 | 172 | 177 | 172 |
Degvielas patēriņš | ||||
Degvielas veids | D | |||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 8,3-8,5 | 8,8-9,1 | 8,4-8,6(8,7-8,9) | 9,1-9,4(9,0-9,3) |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 216-223 | 211-221 | 219-226(227-233) | 235-243(238-246) |
Garantija: 5 gadi vai 100 000 km