
4WD 80,6 kWh 414 hp | |
Motors | |
Veids | 4WD 80,6 kWh 414 hp |
Dzinējs | Elektrodzinējs |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 304/414 |
Transmisija | A |
Piedziņa | 4 riteņu piedziņa |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 304/414 |
Uzlāde | |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 80,6 |
Uzlāde ar mājas lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 0-100 / 10:20 / 11 |
Uzlāde ar ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 00:46 / 100 |
Uzlāde ar ultra ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 00:36 / 300 |
Akumulatora tips | litija jons |
Akumulatora spriegums, V | 371 |
Akumulatora garantija, gadi/km | 10 / 1 000 000 |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 4 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | N1G |
Virsbūve | Pikaps |
Izmēri | |
Garums, mm | 5160 |
Platums, mm | 1920 |
Augstums, mm | 1750 |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 6,19 |
Klīrenss, mm | 181,4 |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 907 |
Masas | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2285 |
Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 |
Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 1800 |
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 500 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | |
Maksimālais ātrums, km/h | 177 |
Paātrinājums 0-100 km/h, s | 7,98 |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | Elektroenerģija |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 0 |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 25,98 |
Kombinētais braukšanas diapazons (WLTP), km | 379 |
Pilsētas braukšanas diapazons (WLTP), km | 466 |
Riepas un riteņi | |
Riepu izmērs, collās | 17 |
Riepas izmēri | 245/60R17 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 7 gadi vai 150 000 km