Технические данные
| 1.5T DUAL-TECH HYBRID | |
| Двигатель | |
| Тип | 1.5T DUAL-TECH HYBRID |
| Тип двигателя | R4 |
| Рабочий объем, см³ | 1498 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 110/149/5500 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 220/2400-4200 |
| Коробка передач | Aвтомат e-DHT |
| Тип привода | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 150/204 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 300 |
| Зарядка | |
| Емкость батареи (кВт-ч) | 1,83 |
| Гарантия на аккумулятор, г/км | 8/160 000 |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4705 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1720 |
| База, мм | 2680 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,42 |
| Клиренс, мм | 180 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1670 |
| Снаряженная масса, кг | 2250 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 500 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1300 |
| Объем топливного бака | 50 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Бензин / Hybrid |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 5,9 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 133 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 18 |
| Размеры резины | 225/55R18 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Torres Hybrid