73 kWh | 73 kWh N1 | |
Двигатель | ||
Тип | 73 kWh | 73 kWh N1 |
Количество цилиндров | Elektrodzinējs | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 152 / 207 | |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 207 | |
Емкость батареи (кВт-ч) | 73,4 | |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | 2 |
Категория | M1 | N1 |
Подтипы | Minivens | Грузовик |
Размеры | ||
Длина, мм | 4715 | |
Ширина, мм | 1890 | |
Высота, мм | 1725 | |
База, мм | 2680 | |
Мин. радиус разворота, м | 5,42 | |
Клиренс, мм | 169 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 703-839 | 1843 |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1915 | 2410 |
Снаряженная масса, кг | 2410 | 1915 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/500 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 8,1 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Электроэнергии | |
Запас хода (км) | 462-635 | 441-579 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 18,7 | 19,3 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 225/60R18 | |
Размеры резины | 18 |
Гарантия: 7 лет или 150 000 км