Технические данные
| 73 kWh | |
| Двигатель | |
| Тип | 73 kWh |
| Тип двигателя | Электроэнергии |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 152 / 207 |
| Коробка передач | А |
| Тип привода | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 207 |
| Зарядка | |
| Емкость батареи (кВт-ч) | 73,4 |
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 |
| Максимальная скорость зарядки, кВт | 145 |
| Зарядка домашней зарядкой, %/час:мин/мощность зарядки, кВт | 0-100% / 30:00 |
| Обычная зарядка, % / час:мин / мощность зарядки, кВт | 0-100% / 9:00 |
| Быстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80% / 0:42 |
| Сверхбыстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80% / 0:37 |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4715 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1725 |
| База, мм | 2680 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,42 |
| Клиренс, мм | 169 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 703-839 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1915 |
| Снаряженная масса, кг | 2410 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/500 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,1 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Электроэнергии |
| Запас хода (км) | 462-635 |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 18,7 |
| Запас хода в смешанном режиме (WLTP), км | 462 |
| Запас хода в городе (WLTP), км | 635 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 225/60R18 |
| Размеры резины | 18 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 7 лет или 150 000 км

Torres EVX