4WD 6MT | 4WD 6AT | Grand 4WD 6MT | Grand 4WD 6AT | |
Двигатель | ||||
Тип | 4WD 6MT | 4WD 6AT | Grand 4WD 6MT | Grand 4WD 6AT |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 2157 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 148/202/3800 | |||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 400/1400-2800 | |||
Коробка передач | M | A | M | А |
Ведущий мост | 4 riteņu piedziņa | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
Категория | N1G | |||
Подтипы | Pickup | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 5095 | 5405 | ||
Ширина, мм | 1950 | |||
Высота, мм | 1840-1870 | 1855-1885 | ||
База, мм | 3100 | 3210 | ||
Мин. радиус разворота, м | 5,91 | 6,09 | ||
Клиренс, мм | 215 | 220 | ||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1300/1570/570 | 1610/1570/570 | ||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2070-2155 | 2195 (2246) | ||
Снаряженная масса, кг | 2940 | 2990 (3260) | ||
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2800/750 | 3500/750 | 2600/750 | 3500/750 |
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 177 | 172 | 177 | 172 |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | Д | |||
WLTP Смешанный, л/100 км | 8,3-8,5 | 8,8-9,1 | 8,4-8,6(8,7-8,9) | 9,1-9,4(9,0-9,3) |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 216-223 | 211-221 | 219-226(227-233) | 235-243(238-246) |
Гарантия: 5 лет или 100 000 км